Vázací pásky PROSTRAP / PROLASH
jednorázově i opakovaně použitelné úvazové prostředky na bázi PES
Produkty z řady PROSTRAP® slouží především pro svazkování nákladů. K dispozici jsou pásky tkané podélně a příčně i pásky kompozitní, v šířkách od 6 do 38 mm s lineární tahovou pevností od 150 kg do 2300 kg. Řada PROLASH® obsahující pásky o lineární pevnosti 2500–6000 daN je určena především k zajišťování a fixaci nákladů v průběhu přepravy. V kombinaci s doporučenými sponami lze tyto úvazy bezpečně používat i pro zajištění nákladů ve vysoce zátěžovém prostředí, jako jsou např. železniční či zámořská přeprava.
Výběr z nabídky PES vázacích pásek
PLETENÉ (PŘÍČNĚ TKANÉ) |
|||||
Číslo artiklu | Kód zboží | Popis | ks / kart | kt / pal | ks / pal |
580.1130.1.9 | PSWO40 | proSTRAP WO40 / 13mm x 1100m 375kg dut.76mm / | 2 | 40 | 80 |
580.1160.0.9 | PSWO50 | proSTRAP WO50 / 16mm x 850m 450kg dut.76mm / | 2 | 40 | 80 |
580.1190.0.9 | PSWO65 | proSTRAP WO65 / 19mm x 600m 580kg dut.76mm / | 2 | 40 | 80 |
580.1191.0.9 | PSWO65HD | proSTRAP WO65HD / 19mm x 500m 725kg dut.76mm / | 2 | 40 | 80 |
580.1250.0.9 | PSWO85 | proSTRAP WO85 / 25mm x 500m 1000kg dut.76mm / | 2 | 30 | 60 |
580.1250.9.9 | PSWO85HD | proSTRAP WO85HD / 25mm x 500m 1275kg dut.76mm, potisk / | 2 | 30 | 60 |
580.1250.8.3 | PSWO86HD | proSTRAP WO86HD / 25mm x 300m 1480kg dut.76mm, potisk / | 2 | 30 | 60 |
580.1320.0.9 | PSWO95 | proSTRAP WO95 / 32mm x 250m 2300kg dut 76mm, potisk / | 2 | 30 | 60 |
HOT MELT |
|||||
Číslo artiklu | Kód zboží | Popis | ks / kart | kt / pal | ks / pal |
580.0090.0.1 | PSWG30 | proSTRAP WG30 / 9mm x 500m 280kg dut.60mm / | 8 | 42 | 336 |
580.0130.0.1 | PSWG40/60 | proSTRAP WG40/60 / 13mm x 500m 375kg dut.60mm / | 4 | 78 | 312 |
580.0130.1.1 | PSWG40/76 | proSTRAP WG40/76 / 13mm x 1100m 375kg dut.76mm / | 2 | 54 | 108 |
580.0160.0.1 | PSWG50 | proSTRAP WG50 / 16mm x 850m 475kg dut.76mm / | 2 | 54 | 108 |
580.0191.0.1 | PSWG60 | proSTRAP WG60 / 19mm x 600m 575kg dut.76mm / | 2 | 54 | 108 |
580.0190.0.1 | PSWG65 | proSTRAP WG65 / 19mm x 500m 750kg dut.76mm / | 2 | 54 | 108 |
580.0250.0.1 | PSWG85 | proSTRAP WG85 / 25mm x 500m 950kg dut.76mm / | 2 | 54 | 108 |
580.0350.0.1 | PSWG105 | proSTRAP WG105 / 35mm x 150m 1350kg dut.76mm / | 7 | 36 | 252 |
COMPOSITE |
|||||
Číslo artiklu | Kód zboží | Popis | ks / kart | kt / pal | ks / pal |
580.3130.0.2 | PSCS40 | proSTRAP CS40 / 13mm x 1100m 300kg dut.200mm / | 2 | 45 | 90 |
580.3160.0.2 | PSCS50 | proSTRAP CS50 / 16mm x 850m 450kg dut.200mm / | 2 | 45 | 90 |
580.3190.0.2 | PSCS60 | proSTRAP CS60 / 19mm x 600m 525kg dut.200mm / | 2 | 45 | 90 |
580.3250.0.2 | PSCS86 | proSTRAP CS86 / 25mm x 400m 1000kg dut.200mm / | 2 | 45 | 90 |
580.3320.0.2 | PSCS105 | proSTRAP CS105 / 32mm x 300m 1500kg dut.200mm / | 2 | 45 | 90 |
580.3320.1.2 | PSCSS105 | proSTRAP CS105 SUPERFLEX / 32mm x 300m 1600kg dut.200mm / | 2 | 45 | 90 |
LASHING |
|||||
Číslo artiklu | Kód zboží | Popis | ks / kart | kt / pal | ks / pal |
580.1350.8.5 | PLDS095 | PES proLASH 30mm x 250m, 2000daN, LASHING potisk, bílá | 2 | 27 | 54 |
580.1352.8.5 | PLDS105 | PES proLASH 32mm x 250m, 2300daN, LASHING potisk, bílá | 2 | 27 | 54 |
580.1380.7.5 | PLDS150 | PES proLASH 38mm x 200m, 3500daN, LASHING potisk, bílá | 1 | 21 | 21 |
580.1400.8.3 | PLDS200 | PES proLASH 40mm x 200m, 5000daN, LASHING potisk, oranžová | 1 | 21 | 21 |
Testování
Pásky jsou vyráběny na moderních strojích v systému výroby podle ISO 9001 a jsou pravidelně testovány podle ASTM standardů. Pro dosažení maximální pevnosti úvazku dodáváme k páskám PROSTRAP® a PROLASH® ocelové spony ověřované v rámci pravidelných systémových zkoušek.
Metodické pokyny
pro testování PES úvazů
na zařízení METROTEC MT-500
Výběr z nabídky spon
drátěné, tepelně ošetřenéVhodné pro PP, PET; krátkobější expozice ve vnějším prostředí |
|||||
Číslo artiklu | Kód zboží | Popis | ks / kt | kt / paleta | kg / kt |
588.3013.1.9 | PSWF-B13-3.00 | Spona ocel BT 13mm/3mm/1000ks (BT4) | 1000 | 128 | 7,80 |
588.3015.1.3 | PSWF-B13-3.25 | Spona ocel BT 16mm/3,25mm/1000ks (BT5) | 1000 | 96 | 10,30 |
drátěné GALVANICKÉVhodné pro PP, PET, kompozitní pásky |
|||||
Číslo artiklu | Kód zboží | Popis | ks / kt | kt / paleta | kg / kt |
588.3013.0.6 | PSWG-B13-3.00 | Spona ocel BG 13mm/3,00mm/1000ks (BG4) | 1000 | 128 | 7,50 |
588.3013.0.9 | PSWG-B13-3.25 | Spona ocel BG 13mm/3,25mm/1000ks (BG4) | 1000 | 128 | 9,00 |
588.3015.0.2 | PSWG-B16-3.00 | Spona ocel BG 16mm/3,00mm/1000ks (BG5) | 1000 | 96 | 9,00 |
588.3015.0.3 | PSWG-B16-3.25 | Spona ocel BG 16mm/3,25mm/1000ks (BG5) | 1000 | 96 | 10,50 |
588.3016.0.9 | PSWG-B16-3.50 | Spona ocel BG 16mm/3,50mm/1000ks (BG5) | 1000 | 96 | 12,25 |
588.3019.0.5 | PSWG-B19-3.50 | Spona ocel BG 19mm/3,50mm/1000ks (BG6) | 1000 | 72 | 14,65 |
588.3019.0.9 | PSWG-B19-4.00 | Spona ocel BG 19mm/4,00mm/1000ks (BG6) | 1000 | 72 | 17,75 |
588.3019.1.0 | PSWG-B25-4.50 | Spona ocel BG 25mm/4,50mm/500ks (BG8) | 500 | 60 | 17,00 |
588.3025.0.1 | PSWG-B25-5.00 | Spona ocel BG 25mm/5,00mm/500ks (BG8) | 500 | 60 | 18,85 |
588.3035.0.3 | PSWG-B35-7.00 | Spona ocel BG 35mm/7,00mm/250ks (BG10) | 250 | 60 | 21,25 |
drátěné FOSFÁTOVÉVhodné pro HOT-MELT a tkané (WOVEN) pásky |
|||||
Číslo artiklu | Kód zboží | Popis | ks / kt | kt / paleta | kg / kt |
588.4013.0.8 | PSWP-B13-3.00 | Spona ocel BF 13mm/3,00mm/1000ks fosfátovaná (BF4) | 1000 | 128 | 7,50 |
588.4013.0.9 | PSWP-B13-3.25 | Spona ocel BF 13mm/3,25mm/1000ks fosfátovaná (BF4) | 1000 | 128 | 9,00 |
588.4016.0.6 | PSWP-B16-3.00 | Spona ocel BF 16mm/3,00mm/1000ks fosfátovaná (BF5) | 1000 | 96 | 9,00 |
588.4016.0.7 | PSWP-B16-3.25 | Spona ocel BF 16mm/3,25mm/1000ks fosfátovaná (BF5) | 1000 | 96 | 10,50 |
588.4016.0.9 | PSWP-B16-3.50 | Spona ocel BF 16mm/3,50mm/1000ks fosfátovaná (BF5) | 1000 | 96 | 12,25 |
588.4019.0.8 | PSWP-B19-3.50 | Spona ocel BF 19mm/3,50mm/1000ks fosfátovaná (BF6) | 1000 | 72 | 14,65 |
588.4019.0.9 | PSWP-B19-4.00 | Spona ocel BF 19mm/4,00mm/1000ks fosfátovaná (BF6) | 1000 | 72 | 17,75 |
588.4025.0.4 | PSWP-B25-4.50 | Spona ocel BF 25mm/4,50mm/500ks fosfátovaná (BF8) | 500 | 60 | 17,00 |
588.4025.0.6 | PSWP-B25-5.00 | Spona ocel BF 25mm/5,00mm/500ks fosfátovaná (BF8) | 500 | 60 | 18,85 |
588.4035.0.1 | PSWP-B35-7.00 | Spona ocel BF 35mm/7,00mm/250ks fosfátovaná (BF10) | 250 | 60 | 21,25 |
LASHING (uzavřené spony)Vhodné pro vysokopevnostní úvazy pro transportní balení |
|||||
Číslo artiklu | Kód zboží | Popis | ks / kt | kt / paleta | kg / kt |
588.7353.0.5 | UHB30S | Spona UHB30S 35mm, pevnost min 2,3t | 250 | 45 | |
588.7353.1.5 | UHOWB30 | Spona B3030 35mm, pevnost min 3,5t | 80 | 60 | |
588.7354.0.5 | UHOWB40 | Spona B4040 40mm, pevnost min 7t | 50 | 60 |
Stránky výrobce: www.ekofol.cz
Potřebujete další informace?
Potřebujete další informace nebo máte konkrétní problém? Obraťte se na nás! Rádi Vám poradíme, případně navrhneme způsob, jak optimálně vyřešit způsob Vaší přepravy.